友情提示:为方便老百姓购房及租房,本站推出中介及个人实名制。955576上网导航】【shoujoo手机之家
  
 首 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 专题文章 | 购房计算器 | 设为首页
购房指南 | 租房指南 | 政策法规 | 贷款政策 | 房产指数 | 土地政策 | 住宅风水 | 特别报道 | 全国楼市
家居装饰 | 中介机构 | 开发机构 | 装修机构 | 搬家机构 | 个人会员 | 中介会员 | 开发商会员 | 发布留言

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租房小技巧普通租房者
· 租房记得带齐证件 房
· 租房必知:租房时交了
· 上班族应该怎样租房子
· “租房族”必备小贴士
· 租房者必看的个人租房
· 租房指南:专家教你四
· 租房指南:租赁期限2
· 旺季租房"变数"很大


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
信息来源 小区名称 所属区域 户型 面积(㎡) 价格(元/月) 登记时间 详情
个人 学府1+1 沙河口区 1室1厅1卫 42 1400 2008-8-28 查看
个人 湾家村 沙河口区 4室2厅1卫 120 250 2008-8-28 查看
个人 高新园区_学 沙河口区 1室1厅1卫 42 1400 2008-8-27 查看
个人 高新园区_学 沙河口区 1室1厅1卫 42 1400 2008-8-25 查看
个人 学府1+1 沙河口区 1室1厅1卫 42 1400 2008-8-24 查看
个人 华鑫物业 甘井子区 2室1厅1卫 53 1000 2008-8-22 查看
中介 山屏花园 中山区 3室2厅2卫 180 2400 2008-8-14 查看
中介 旺角公建出租 沙河口区 跃层 450 28000 2008-8-13 查看
个人 香炉焦 沙河口区 2室2厅1卫 88 1500 2008-8-10 查看
个人 春柳 沙河口区 2室1厅1卫 60 1250 2008-8-4 查看
中介 前程国际花园 西岗区 2室2厅1卫 94 3750 2008-8-2 查看
中介 振富大厦 西岗区 1室1厅1卫 98 36000 2008-8-2 查看
个人 国商大厦 开发区 单间 60 2600 2008-7-9 查看
个人 二七广场一室 中山区 1室1卫 38 720 2008-7-6 查看
个人 黑石礁合厨 沙河口区 1室1厅1卫 13 550 2008-7-6 查看
个人 经典生活 中山区 1室1厅1卫 45 2000 2008-7-5 查看
个人 飞扬公寓 沙河口区 1室1厅1卫 33 1100 2008-7-3 查看
个人 香格里拉附近 中山区 1室1厅1卫 45 1200 2008-7-2 查看
个人 西安路科技广 沙河口区 1室1厅1卫 68.58 2000 2008-7-1 查看
个人 迎客小区 甘井子区 2室2厅1卫 111 1600 2008-6-26 查看
个人 东庭印象 开发区 1室1厅1卫 55 2000 2008-6-25 查看
个人 唐山街 西岗区 1室1厅1卫 45 900 2008-6-25 查看
个人 不知道 西岗区 1室1厅1卫 45 900 2008-6-24 查看
中介 台山净水厂附 沙河口区 2室2厅1卫 84 1500 2008-6-23 查看
个人 岗西岗盛里 开发区 2室2厅1卫 77 1200 2008-6-19 查看
当前页次:1/16   16   389条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  广告服务 | 友情链接

Copyright ©www.zhaofangla.com All rights reserved.
中国找房啦 版权所有  网络实名:中国房地产交易平台
中国信息产业部: ICP备07010907
总部邮箱:china@zhaofangla.com
 
全国统一服务热线:400-707-1177